當前位置:首頁 > 住建業務 > 建筑工程 > 資質等級標準 > 造價咨詢
工程監理企業資質管理規定
附:工程類別及等級
序號 | 工程類別 | 一級 | 二級 | 三級 |
一 | 房屋建筑工程 | 一般房屋建筑工程 | 28層以上;36米跨度以上(輕鋼結構除外);單項工程建筑面積30000平方米以上 | 14--28層;24-36米跨度(輕鋼結構除外);單項工程建筑面積10000--30000平方米; | 14層以下;24米跨度以下(輕鋼結構除外);單項工程建筑面積10000平方米以下 |
高聳構筑工程 | 高度120米以上 | 高度70--120米 | 高度70米以下 | ||
住宅小區工程 | 建筑面積12萬平方米以上 | 建筑面積6—12萬平方米 | 建筑面積6萬平方米以下 |
二 | 冶煉工 程 | 鋼鐵冶煉連鑄 | 年產100萬噸以上或單座高爐爐容1000立方米以上或單座公稱容量轉爐50噸以上或電爐50噸以上 | 年產100萬噸以下或單座高爐爐容1000立方米以下或單座公稱容量轉爐50噸以下或電爐50噸以下 | |
軋鋼工程 | 年產25萬噸以上或裝備連續、半連續軋機 | 年產25萬噸以下 | |||
煉焦工程 | 年產50萬噸以上或碳化室高度4.3米以上 | 年產50萬噸以下或炭化室高度4.3米以下 | |||
燒結工程 | 單臺燒結機90平方米以上 | 單臺燒結機90平方米以下 | |||
制氧工程 | 小時制氧10000立方米以上 | 小時制氧10000立方米以下 | |||
氧化鋁加工工程 | 年產30萬噸以上 | 年產10—30萬噸 | 年產10萬噸以下 | ||
有色金屬冶煉、電解 | 年產10萬噸以上 | 年產5—10萬噸 | 年產5萬噸以下 | ||
有色金屬加工工程 | 年產3萬噸以上 | 年產1—3萬噸 | 年產1萬噸以下 | ||
水泥工程 | 日產2000噸以上 | 日產1000—2000噸 | 日產1000噸以下 | ||
浮法玻璃工程 | 日熔量400噸以上 | 日熔量300—400噸 | 日熔量300噸以下 |
三 | 礦山工程 | 井工礦工程 | 年產120萬噸以上 | 年產45—120萬噸 | 年產45萬噸以下 |
冼選煤工程 | 年產120萬噸以上 | 年產45—120萬噸 | 年產45萬噸以下 | ||
立井井筒工程 | 深度800米以上 | 深度300—800米 | 深度300米以下 | ||
露天礦山工程 | 年產400萬噸以上 | 年產100—400萬噸 | 年產100萬噸以下 | ||
鐵礦采、選工程 | 年產100萬噸以上 | 年產60—100萬噸 | 年產60萬噸以下 | ||
黑色礦山采選工程 | 年產200萬噸以上 | 年產60—200萬噸 | 年產60萬噸以下 | ||
有色砂礦采、選工程 | 年產100萬噸以上 | 年產60—100萬噸 | 年產60萬噸以下 | ||
有色脈礦采、選工程 | 年產60萬噸以上 | 年產30—60萬噸 | 年產30萬噸以下 | ||
磷礦、硫鐵礦工程 | 年產60萬噸以上 | 年產30—60萬噸 | 年產30萬噸以下 | ||
鈾礦工程 | 年產30萬噸以上 | 年產20—30萬噸 | 年產20萬噸以下 | ||
石膏礦、石英礦工程 | 年產20萬噸以上 | 年產10—20萬噸 | 年產10萬噸以下 | ||
石灰石礦工程 | 年產70萬噸以上 | 年產40—70萬噸 | 年產40萬噸以下 |
四 | 化工石油 工程 | 煉油化工工業工程 | 原油處理能力在500萬噸/年以上的一次加工及相應二次加工裝置和后加工裝置 | 原油處理能力在50—500萬噸/年以上的一次加工及相應二次加工裝置和后加工裝置 | 原油處理能力在50萬噸/年以下的一次加工及相應二次加工裝置和后加工裝置 |
油田工業工程 | 原油處理能力150萬噸/年以上、天然氣處理能力150萬方/天以上、產能50萬噸以上及配套設施 | 原油處理能力80—150萬噸/年、天然氣處理能力50—150萬方/天、產能30—50萬噸及配套設施 | 原油處理能力80萬噸/年以下、天然氣處理能力50萬方/天以下、產能30萬噸以下及配套設施 | ||
輸油氣管道工程 | 100千米以上 | 30—100千米 | 30千米以下 | ||
儲油氣容器設備安裝工程 | 壓力容器8MPA以上;大型油氣儲罐10萬立方米/臺以上 | 壓力容器1—8MPA;大型油氣儲罐1—10萬立方米/臺 | 壓力容器1MPA以下;大型油氣儲罐1萬立方米/臺以下 | ||
乙烯工程 | 年產30萬噸以上 | 年產11-30萬噸 | 年產11萬噸以下 | ||
合成橡膠合成樹脂及塑料和化纖 | 年產4萬噸以上 | 年產2-4萬噸 | 年產2萬噸以下 | ||
有機原料、農藥、染料 | 投資額2億元以上 | 投資額1-2億元 | 投資額1億元以下 | ||
輪胎工程 | 年產30萬套以上 | 年產20-30萬套 | 年產20萬套以下 | ||
制酸工業工程 | 年產硫酸16萬噸以上 | 年產硫酸8-16萬噸 | 年產硫酸8萬噸以下 | ||
制堿工業工程 | 年產燒堿5萬噸以上;年產純堿40萬噸以上 | 年產燒堿2-5萬噸;年產純堿20-40萬噸 | 年產燒堿2萬噸以下;年產純堿20萬噸以下 | ||
化肥工業工程 | 年產20萬噸以上合成氨及相應后加工裝置;年產24萬噸以上磷氨工程 | 年產8-20萬噸合成氨及相應后加工裝置;年產12-24萬噸磷氨工程 | 年產8萬噸以下合成氨及相應后加工裝置;年產12萬噸以下磷氨工程 |
五 | 水利水電工程 | 水庫工程 | 總庫容1億立方米以上 | 總庫容1千萬-1億立方米 | 總庫容1000萬立方米以下 |
運河工程 | 流域面積1萬平方千米以上 | 流域面積1000-10000平方千米 | 流域面積1000平方千米以下 | ||
水利發電站工程 | 總裝機容量250MW以上 | 總裝機容量25-250MW | 總裝機容量25MW以下 |
六 | 電力工程 | 火力發電站工程 | 單機容量30萬千瓦以上 | 單機容量5-30萬千瓦 | 單機容量5萬千瓦以下 |
核力發電站工程 | 核電站 | ||||
輸變電工程 | 330千伏以上 | 220-330千伏 | 220千伏以下 |
七 | 林業及生 態工 程 | 林業局(場)總體工程 | 面積35萬公頃以上 | 面積35萬公頃以下 | |
林產工業工程 | 投資額5000萬元以上 | 投資額5000萬元以下 | |||
生態建設工程 | 投資額3000萬元以上 | 投資額3000萬元以下 |
八 | 鐵路工程 | 鐵路綜合工程 | 新建、改建一級干線,單線鐵路40千米以上;雙線30千米以上及樞紐 | 新建、改建一級干線,單線鐵路40千米以下;雙線30千米以下,二級干線及站線 | 專用線、專用鐵路 |
鐵路橋梁工程 | 橋長500米以上 | 橋長100-500米 | 橋長100米以下 | ||
鐵路隧道工程 | 單線3000米以上,雙線1500米以上 | 單線2000-3000米,雙線1000-1500米 | 單線2000米以下,雙線1000米以下 | ||
鐵路通信信號、電力電氣化工程 | 新建、改建鐵路(含樞紐,配、變電所,分區亭)單雙線2000米及以上 | 新建、改建鐵路(不含樞紐,配、變電所,分區亭)單雙線2000米及以下 |
九 | 公路工程 | 公路工程 | 高速公路;一級公路 | 高速公路路基;一級公路 | 二級公路及以下各級公路 |
公路橋梁工程 | 獨立大橋工程;特大橋總長500米以上或單跨跨徑100米以上 | 大橋總長100-500米或單跨跨徑40-100米 | 中橋及以下橋梁工程總長100米以下或單跨跨徑40米以下 | ||
公路隧道工程 | 長度3000米以上 | 長度250-3000米 | 長度250米以下 | ||
交通工程 | 通訊、監控、收費等公路機電工程;高速公路環保工程 | 標志、標線、護欄、護網、反光路標、輪廓標、防眩設施等公路交通安全設施;一級公路環保工程 | 二級公路及以下各級公路的標志、標線等公路交通安全設施;二級公路及以下各級公路環保工程 |
十 | 港口與航道工程 | 港口年吞吐能力 | 海港:雜貨150萬噸以上,散貨300萬噸以上;河港:雜貨250萬噸以上,散貨300萬噸以上。 | 海港:雜貨100~150萬噸,散貨200~300萬噸河港:雜貨200~250萬噸;散貨250~300萬噸以上。 | 海港:雜貨100萬噸以下散貨200萬噸以下;河港:雜貨200萬噸以下散貨250萬噸以下 |
碼頭噸位 | 海港:2.5萬噸級以上碼頭;河港:5000噸級以上碼頭。 | 海港:1~2萬噸級碼頭河港:1000~5000噸級碼頭。 | 海港:5000噸級以下碼頭;河港:500噸級以下碼頭 | ||
航道、疏浚 | 通航萬噸級以上船舶沿海復雜航道;通航1000噸級以上船舶的內河航運工程項目 | 通航萬噸級以上船舶的沿海及長江干線航道;通航300~1000噸級船舶的內河航運工程項目 | 通航萬噸級以下船舶的沿海航道;通航300噸級以下船舶的內河航運工程項目 | ||
投資額 | 投資額在8000萬元以上的其他水運工程項目(指建安費) | 投資在5000~8000萬元的其他水運工程項目(指建安費) | 投資在5000萬元以下的其他水運工程項目(指建安費) |
十一 | 航天航空工程 | 民用機場工程風洞工程 | 飛行區指標為4E及以上大型跨音速、超音速風洞及特種風洞 | 飛行區指標為4D中型跨音速、超音速風洞及特種風洞 | 飛行區指標為4C及以下低速風洞和各類小型風洞 |
航空專用試驗設備工程 | 大型整機、系統模擬試驗設備工程 | 大型部件模擬試驗設備、整機試驗設備工程 | 中、小型模擬試驗設備、部件試驗設備工程 | ||
航天器及運載工具總裝車間發射試驗裝置工程 | 研制、生產航天飛行器、運載火箭、大型動力裝置等基地 | 總體設計部(所),總裝廠,發動機、控制系統、慣性器件、地面設備及大型試驗臺、試車臺等綜合性建設項目 | 各類試驗室、計算中心、仿真中心、地面測控站、研究用房和試制生產車間等單項工程 |
十二 | 通信工程 | 有線、無線傳輸通信工程,衛星、綜合布線 | 省際通信、信息網絡工程 | 省內通信、信息網絡工程 | 地市以下通信、信息網絡工程 |
郵政、電信、廣播樞紐及交換工程 | 省會城市郵政、電信樞紐 | 地市級城市郵政、電信樞紐 | 縣級郵政、電信樞紐 | ||
發射臺工程 | 總發射功率500千瓦以上短波或600千瓦以上中波發射臺;高度200米以上廣播電視發射臺 | 總發射功率150-500千瓦短波或200-600千瓦中波發射臺;高度100-200米廣播電視發射臺 | 總發射功率150千瓦以下短波或200千瓦以下中波發射臺;高度100米以下廣播電視發射臺 |
十三 | 市政公用工程 | 城市道路工程 | 各類城市道路、單孔跨徑20-40米橋梁;500-3000萬元的隧道工程 | 城市道路(不含快速路)、單孔跨徑20米以下的橋梁;500萬元以下的隧道工程 | |
給水排水建筑安裝工程 | 各類市政公用工程(地鐵、輕軌單獨批) | 2-10萬噸/日的給水廠;1-5萬噸/日污水處理工程;0.5-3立方米/秒的給水、污水泵站;1-5立方米/秒的雨水泵站;各類給排水管道工程 | 2萬噸/日以下的給水廠;1萬噸/日以下污水處理工程;0.5立方米/秒以下的給水、污水泵站1立方米/秒以下的雨水泵站;直徑1米以下的給水管道;直徑1.5米以下的污水管道 | ||
熱力及燃氣建筑安裝工程 | 總儲存容積500-1000立方米液化氣貯罐場(站);供氣規模5-15萬立方米/日的燃氣工程;中壓以下的燃氣管道、調壓站;供熱面積50-150萬平方米的熱力工程 | 總儲存容積500立方米以下液化氣貯罐場(站);供氣規模5萬立方米/日以下的燃氣工程;2公斤/平方厘米以下的中壓、低壓管道、調壓站;供氣面積50萬平方米以下的熱力工程 | |||
垃圾處理 | 各類城市生活垃圾工程 | 生活垃圾轉運站 |
十四 | 機電安裝工程 | 各類一般工業、公用工程及公共建筑的機電安裝工程 | 投資額3000萬元以下的一般工業、公用工程及公共建筑的機電安裝工程 |
說 明
1. 表中的“以上”含本數,“以下”不含本數。
2. 表中“機電安裝工程”是指未列入前13項工程的機械、電子、輕工、紡織及其他工業機電安裝工程;
3. 未列入本表中的國務院工業、交通、信息等部門的其他工程,由國務院有關工業、交通、信息等部門按照有關規定在相應的工程類別中劃分等級。